HARGA PULSA ELEKTRIK DI MANIS RELOAD
*Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu bisa berubah sesuai kebijakan provider.
Anda bisa cek harga update sa'at ini setelah Anda terdaftar . Caranya ketik SMS : H.KODE PRODUK kirim ke SMS/YMCENTER PULSA MANIS. atau juga bisa Cek melalui halaman Web Dealer kami, untuk ambil Password login ke Web Dealer ketik: WEB.Pin kirim ke SMS/YM CENTER PULSA MANIS
DAFTAR SEKARANG
CEK HARGA TERBARU
Format:
H.KodeProduk.Pin
Contoh:
H.NP.1234
081806750907
kirim ke center
OPERATOR | KODE PRODUK | HARGA
MASTER DEALER
| KETERANGAN |
TELKOMSEL PROMO PAKAI KODE | |||
NP5 | Rp.5,575 | PAKAI KODE | |
NP10 | Rp.10,550 | PAKAI KODE | |
NP20 | Rp.20,050 | PAKAI KODE | |
NP25 | Rp.24,850 | PAKAI KODE | |
NP50 | Rp.49,000 | PAKAI KODE | |
NP100 | Rp.96,700 | PAKAI KODE | |
TELKOMSEL REGULER TANPA KODE | |||
S5 | Rp.5,625 | TANPA KODE | |
S10 | Rp.10,625 | TANPA KODE | |
S20 | Rp.20,200 | TANPA KODE | |
S25 | Rp.24,925 | TANPA KODE | |
S50 | Rp.49,250 | TANPA KODE | |
S100 | Rp.96,900 | TANPA KODE | |
TELKOMSEL DATA PAKAI KODE | |||
SD5 | Rp.5,475 | PAKAI KODE | |
SD10 | Rp.10,475 | PAKAI KODE | |
SD20 | Rp.20,250 | PAKAI KODE | |
SD25 | Rp.25,100 | PAKAI KODE | |
SD50 | Rp.49,250 | PAKAI KODE | |
SD100 | Rp.97,250 | PAKAI KODE | |
TRANSFER PULSA TELKOMSEL PAKAI KODE | |||
TR10 | Rp.10,300 | PAKAI KODE | |
TR20 | Rp.19,550 | PAKAI KODE | |
TR25 | Rp.24,325 | PAKAI KODE | |
TR50 | Rp.47,750 | PAKAI KODE | |
TR100 | Rp.93,600 | PAKAI KODE | |
TELKOMSEL PAKET SMS KE SEMUA OPERATOR | |||
PST1 | Rp.1,150 | 1 Hari 1000 SMS | |
PST5 | Rp.5,250 | 5 Hari 5000 SMS | |
INDOSAT PROMO PAKAI KODE | |||
IP5 | Rp.5,400 | PAKAI KODE | |
IP10 | Rp.10,400 | PAKAI KODE | |
IP20 | Rp.20,325 | PAKAI KODE | |
IP25 | Rp.24,900 | PAKAI KODE | |
IP50 | Rp.49,500 | PAKAI KODE | |
IP100 | Rp.98,150 | PAKAI KODE | |
INDOSAT REGULER TANPA KODE | |||
M5 | Rp.5,450 | TANPA KODE | |
M10 | Rp.10,450 | TANPA KODE | |
M20 | Rp.20.400 | TANPA KODE | |
M25 | Rp.25,000 | TANPA KODE | |
M50 | Rp.49,700 | TANPA KODE | |
M100 | Rp.98,250 | TANPA KODE | |
INDOSAT DATA PAKAI KODE (Besarnya Data yang didapat silakan Cek di Web Dealer) | |||
IIND1 | Rp.20,500 | PAKAI KODE | |
IIND2 | Rp.35,500 | PAKAI KODE | |
IIND3 | Rp.50,000 | PAKAI KODE | |
IIND4 | Rp.36,500 | PAKAI KODE | |
IIND5 | Rp.85,500 | PAKAI KODE | |
IIND9 | Rp.67,000 | PAKAI KODE | |
INDOSAT GPRS PAKAI KODE | |||
5G | Rp.5,675 | 5G.TUJUAN.PIN | |
10G | Rp.10,675 | 5G.TUJUAN.PIN | |
25G | Rp.25,000 | 5G.TUJUAN.PIN | |
INDOSAT SMS PAKAI KODE | |||
5S | Rp.5,675 | 5S.TUJUAN.PIN | |
10S | Rp.10,675 | 5S.TUJUAN.PIN | |
25S | Rp.25,000 | 5S.TUJUAN.PIN | |
XL PROMO PAKAI KODE | |||
LX5 | Rp.5,700 | PAKAI KODE | |
LX10 | Rp.10,400 | PAKAI KODE | |
LX25 | Rp.24,900 | PAKAI KODE | |
LX50 | Rp.49,775 | PAKAI KODE | |
LX100 | Rp.98,800 | PAKAI KODE | |
XL REGULER TANPA KODE | |||
X5 | Rp.5,750 | TANPA KODE | |
X10 | Rp.10,750 | TANPA KODE | |
X25 | Rp.25,000 | TANPA KODE | |
X50 | Rp.49,850 | TANPA KODE | |
X100 | Rp.98,775 | TANPA KODE | |
TRANSFER PULSA XL PAKAI KODE | |||
XT25 | Rp.24,550 | PAKAI KODE | |
XT50 | Rp.48,000 | PAKAI KODE | |
XT100 | Rp.95,500 | PAKAI KODE | |
PAKET DATA INTERNET XL PAKAI KODE | |||
XL5GB | Rp.50,000 | PAKAI KODE | |
XLUNL | Rp.49,500 | PAKAI KODE | |
XL11GB | Rp.55,500 | PAKAI KODE | |
XLBB | Rp.99,500 | PAKAI KODE | |
Utk update saat ini silakan Login ke Web Dealer | |||
AXIS TANPA KODE | |||
AX5 | Rp.5,750 | TANPA KODE | |
AX10 | Rp.10,750 | TANPA KODE | |
AX25 | Rp.24,925 | TANPA KODE | |
AX50 | Rp.49,775 | TANPA KODE | |
AX100 | Rp.98,775 | TANPA KODE | |
BOLT TANPA KODE | |||
BO25 | Rp.24,250 | TANPA KODE | |
BO50 | Rp.48,250 | TANPA KODE | |
BO100 | Rp.96,250 | TANPA KODE | |
BO150 | Rp.144,250 | TANPA KODE | |
BO200 | Rp.192,250 | TANPA KODE | |
THREE TANPA KODE | |||
T1 | Rp.1,075 | TANPA KODE | |
T2 | Rp.2,075 | TANPA KODE | |
T3 | Rp.3,075 | TANPA KODE | |
T4 | Rp.4,075 | TANPA KODE | |
T5 | Rp.5,025 | TANPA KODE | |
T10 | Rp.9,925 | TANPA KODE | |
T20 | Rp.19,825 | TANPA KODE | |
T25 | Rp.24,775 | TANPA KODE | |
T30 | Rp.29,725 | TANPA KODE | |
T50 | Rp.49,275 | TANPA KODE | |
T100 | Rp.98,500 | TANPA KODE | |
AKTIFASI KPK (Kartu Perdana Kosong) THREE | |||
CENGLI | Rp.3,500 | CENGLI.no tree.PIN | |
JANET | Rp.3,000 | JANET.no tree.PIN | |
JUMBO | Rp.13,500 | JUMBO.no tree.PIN | |
BB | Rp.114,500 | BB.no tree.PIN | |
THREE DATA PAKAI KODE (Besarnya Data yang didapat silakan Cek di Web Dealer) | |||
TD2 | Rp.2,000 | PAKAI KODE | |
TD5 | Rp.4,850 | PAKAI KODE | |
TD10 | Rp.9,600 | PAKAI KODE | |
TD25 | Rp.23,900 | PAKAI KODE | |
TD50 | Rp.50,500 | PAKAI KODE | |
FLEXI TANPA KODE | |||
F5 | Rp.4,975 | TANPA KODE | |
F10 | Rp.9,875 | TANPA KODE | |
F25 | Rp.24,475 | TANPA KODE | |
F50 | Rp.49,150 | TANPA KODE | |
F100 | Rp.98,200 | TANPA KODE | |
ESIA TANPA KODE | |||
E1 | Rp.975 | TANPA KODE | |
E5 | Rp.4,850 | TANPA KODE | |
E10 | Rp.9,275 | TANPA KODE | |
E25 | Rp.23,500 | TANPA KODE | |
E50 | Rp.45,200 | TANPA KODE | |
E100 | Rp.92,500 | TANPA KODE | |
SMARTFREN TANPA KODE | |||
SMT5 | Rp.5,000 | TANPA KODE | |
SM10 | Rp.9,950 | TANPA KODE | |
SM20 | Rp.19,950 | TANPA KODE | |
SM25 | Rp.24,800 | TANPA KODE | |
SM50 | Rp.49,000 | TANPA KODE | |
SM100 | Rp.98,500 | TANPA KODE | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar